鑱旂郴鎴戜滑
銆愬熀鏈鏄庛€戯細鐔旇瀺纭呭井绮夋槸灏嗗ぉ鐒剁煶鑻遍€氳繃鐢电啍铻嶅彉鎴愭棤瀹氬瀷鐭宠嫳锛屽啀缁忚繃鐮寸銆佸垎鎷c€佺爺纾ㄣ€佸垎绾х瓑宸ュ簭鍔犲伐鑰屾垚鐨勬棤瀹氬舰浜屾哀鍖栫绮変綋鏉愭枡銆
| 椤圭洰 | 鍗曚綅 | 鍏稿瀷鍊 |
|---|---|---|
| 澶栬 | / | 鐧借壊绮夋湯 |
| 瀵嗗害 | kg/m3 | 2.20脳103 |
| 鑾皬纭害 | / | 6.0 |
| 浠嬬數甯告暟 | / | 3.88锛1MHz锛 |
| 浠嬭川鎹熻€ | / | 0.0002锛1MHz锛 |
| 绾挎€ц啫鑳€绯绘暟 | 1/K | 0.5脳10-6 |
| 鐑紶瀵肩巼 | W/K路m | 1.1 |
| 鎶樺厜绯绘暟 | / | 1.45 |
| 椤圭洰 | 鐩稿叧鎸囨爣 | 璇存槑 |
|---|---|---|
| 绾害 | SiO2鍚噺 | 鍦99.0-99.9%鍐呭彲閫 |
| 绂诲瓙涓嶇函鐗 | Na+銆丆l-绛 | 鍙互浣庤嚦1ppm浠ヤ笅 |
| 绮掑害鍒嗗竷 | D50 | D50=0.5-50碌m鍐呭彲閫 |
| 绮掑害鍒嗗竷 | 鍙互鏍规嵁瑕佹眰鍦ㄥ吀鍨嬪垎甯冨熀纭€涓婅繘琛岃皟鏁达紝鍖呮嫭澶氬嘲鍒嗗竷銆佺獎鍒嗗竷绛夈€ | |
| 澶栬鐗规€ | 鐧藉害銆侀€忔槑搴︾瓑 | 鐧藉害鍦60-98鑼冨洿鍙€夛紱鍙互鎻愪緵楂橀€忔槑搴︿骇鍝併€ |
| 琛ㄩ潰鐗规€ | 鎲庢按鎬с€佸惛娌瑰€肩瓑 | 鍙寜瀹㈡埛瑕佹眰閫夌敤涓嶅悓鍔熻兘澶勭悊鍓 |
*鑻ユ湁鐗规畩瑕佹眰锛屾杩庡悜鏈叕鍙稿瀭璇紝鎴戜滑灏嗙璇氫负鎮ㄦ彁渚涜В鍐虫柟妗堛€
鍦ㄧ嚎鎻愪氦闇€姹傚弽棣
鎮ㄥ彲浠ュ~鍐欎笅闈㈢殑琛ㄦ牸锛屾妸鎮ㄧ殑鑱旂郴鏂瑰紡鍜屼骇鍝侀渶姹傛彁浜ょ粰鎴戜滑锛屾垜浠皢灏藉揩涓庢偍鑱旂郴瑙e喅锛岃阿璋紒涓轰簡鑳藉強鏃跺拰鎮ㄥ彇寰楄仈绯伙紝璇锋偍鍔″繀瀹屾暣濉啓鎮ㄧ殑鑱旂郴鏂瑰紡鍜岄渶姹備俊鎭€