閫g怠銇欍倠
鍦ㄧ窔鐩歌珖
銆愬熀鏈鏄庛€戯細鐞冨舰銈枫儶銈炽兂绮夋湯銇伕鎶溿仐銇熶笉瑕忓墖銇褰仹銇傘倠銈枫儶銈炽兂绮夋湯銈掑師鏂欍伀銇椼€佺伀鐐庢憾铻嶆硶銇倛銇c仸鐞冨舰銇姞宸ャ仌銈屻仸銆佷粫涓娿亽銈夈倢銇1绋伄琛ㄩ潰绌嶃倛銈婂皬銇曘亸銆併倛銈婅壇銇勬祦鍕曟€с€併倛銈婁綆銇勫繙鍔涖亗銈嬬悆褰簩閰稿寲銈便偆绱犵矇鏈潗鏂欍仹銇欍€

| 銉椼儹銈搞偋銈儓 | 鍗樹綅 | 鍏稿瀷鐨勩仾鍊 |
|---|---|---|
| 澶栬Τ | / | 鐧姐亜绮夋湯 |
| 绮掑瓙褰㈢姸 | / | 鐞冨舰 |
| 瀵嗗害 | kg/m3 | 2.20脳103 |
| 銉兗銈圭‖搴 | / | 6.0 |
| 瑾橀浕瀹氭暟 | / | 3.88锛1MHz锛 |
| 瑾橀浕浣撴悕澶 | / | 0.0002锛1MHz锛 |
| 绶氬舰鑶ㄥ嫉淇傛暟 | 1/K | 0.5脳10-6 |
| 鐔变紳灏庣巼 | W/K路m | 1.1 |
| 灞堟姌鐜囦總鏁 | / | 1.45 |
| 銉椼儹銈搞偋銈儓 | 闁㈤€f寚妯 | 瑾槑 |
|---|---|---|
| 绱斿害 | SiO2鍚湁閲 | 閬告姙绡勫洸銇98.0-99.9%銇с仚 |
| 銈ゃ偑銉充笉绱旂墿 | Na+銆丆l-绛 | 1ppm浠ヤ笅銇俱仹涓嬨亽銇俱仚 |
| 绮掑害鍒嗗竷 | D50 | 閬告姙绡勫洸銇疍50=2-50碌m銇с仚 |
| 绮掑害鍒嗗竷 | 銉嬨兗銈恒伀銈堛仯銇︺€佸吀鍨嬬殑銇垎甯冦伀鍩恒仴銇勩仸瑾挎暣鍙兘銇с仚銆傘優銉儊銉兗銉€銉垎甯冦€佺嫮銇勭矑搴﹀垎甯冦仾銇┿倰鍚倱銇с亜銇俱仚銆 | |
| 琛ㄩ潰鐗规€ | 琛ㄣ伄闈㈢ | 0.5-30m2/g鍙埗寰°€ |
| 鐤庢按鎬с€佹补鍚稿弾鍊ゃ仾銇 | 鍙寜瀹㈡埛瑕佹眰閫夌敤涓嶅悓鍔熻兘澶勭悊鍓傘€ |
*鐗瑰垾銇儖銉笺偤銇屻亗銈屻伆銆佹皸杌姐伀銇婂晱銇勫悎銈忋仜銇忋仩銇曘亜銇俱仜銆傛垜銆呫伅瑾犲績瑾犳剰銈掓寔銇c仸瑙f焙妗堛倰銇旀彁渚涜嚧銇椼伨銇欍€
銈兂銉┿偆銉炽仹銉嬨兗銈恒倰銇旀彁鍑
銇傘仾銇熴伅涓嬭銇敤绱欍伀閫g怠鍏堛仺銉嬨兗銈恒倰瑷樺叆銇椼仧涓娿仹銆併仈鎻愬嚭銇忋仩銇曘亜銆傜閬斻伅銇倠銇广亸鏃┿倎銇仈閫g怠鑷淬仐銇俱仚锛佸康銇偤銇€併亗銇仧銇€g怠鏂规硶绛夈伄鎯呭牨銈掓銇椼亸銇旇鍏ャ亸銇犮仌銇勩伨銇欍倛銇嗐亰椤樸亜鑷淬仐銇俱仚銆